主な実績一覧
| 名称 | 事業分類 | 場所 | 実施年 | 発注機関 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保道路佐世保みなと工事区土木施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 長崎県 | 2025年 | NEXCO | 詳細 |
| 八戸自動車道八戸管内施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 青森県 | 2025年 | NEXCO | 詳細 |
| 徳島自動車道阿波地区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 徳島県 | 2025年 | NEXCO | 詳細 |
| 東海北陸自動車道白川工事区土木施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 富山県 | 2025年 | NEXCO | 詳細 |
| 新名神大阪東事務所枚方西工事区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 大阪府 | 2025年 | NEXCO | 詳細 |
| 旭川道路事務所土木施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 北海道 | 2025年 | NEXCO | 詳細 |
| さいたま工事事務所さいたま南工事区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 埼玉県 | 2025年 | NEXCO | 詳細 |
| 横浜国道事務所 監督支援業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 神奈川県 | 2025年 | 国土交通省 | 詳細 |
| 東京外かく環状国道事務所 監督支援業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 東京都 | 2025年 | 国土交通省 | 詳細 |
| テスト | 発注者支援業務(施工管理) | 東京都 | 2025年 | NEXCO | 詳細 |
| 長野管内工事発注用積算業務 | 民間企業請負業務(調査・設計、他) | 長野県 | 2024年 | 民間企業(建設コンサルタント) | 詳細 |
| 香川高速道路事務所管内施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 香川県 | 2024年 | NEXCO | 詳細 |
| 東京工事事務所工務課施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 東京都 | 2024年 | NEXCO | 詳細 |
| 名二環耐震工事区東土木施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 愛知県 | 2024年 | NEXCO | 詳細 |
| 東京国道事務所 監督支援業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 東京都 | 2024年 | 国土交通省 | 詳細 |
| 長野管内工事発注用積算業務 | 民間企業請負業務(調査・設計、他) | 長野県 | 2024年 | 民間会社 | 詳細 |
| 東京外環自動車道外環東名北工事区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 東京都 | 2023年 | NEXCO | 詳細 |
| 富士保全サービスセンター富士管内施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 静岡県 | 2023年 | NEXCO | 詳細 |
| 秦野工事事務所秦野東工事区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 神奈川県 | 2023年 | NEXCO | 詳細 |
| 谷和原管理事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 茨城県 | 2022年 | NEXCO | 詳細 |
