主な実績一覧
| 名称 | 事業分類 | 場所 | 実施年 | 発注機関 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉工事事務所高谷工事区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 千葉県 | 2016年 | NEXCO | 詳細 |
| 新名神大阪西事務所高槻西工事区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 大阪府 | 2016年 | NEXCO | 詳細 |
| 豊田工事事務所岡崎額田工事区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 愛知県 | 2016年 | NEXCO | 詳細 |
| さいたま工事事務所高州葛飾工事区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 埼玉県 | 2016年 | NEXCO | 詳細 |
| 横浜工事事務所上郷桂台地区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 神奈川県 | 2015年 | NEXCO | 詳細 |
| 山口地区施工管理技術指導業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 山口県 | 2015年 | NEXCO | 詳細 |
| 厚木工事事務所圏央工事区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 神奈川県 | 2015年 | NEXCO | 詳細 |
| 四日市工事事務所菰野工事区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 三重県 | 2015年 | NEXCO | 詳細 |
| 新東名高速道路新城東工事区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 愛知県 | 2015年 | NEXCO | 詳細 |
| ㈶首都高速道路技術施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 東京都 | 2014年 | 首都高速道路㈶ | 詳細 |
| 厚木工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 神奈川県 | 2014年 | NEXCO | 詳細 |
| 四日市工事事務所舗装施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 三重県 | 2014年 | NEXCO | 詳細 |
| 四日市工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 三重県 | 2014年 | NEXCO | 詳細 |
| 沼津工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 静岡県 | 2014年 | NEXCO | 詳細 |
| 豊田工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 愛知県 | 2014年 | NEXCO | 詳細 |
| 豊川工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 愛知県 | 2014年 | NEXCO | 詳細 |
| 東京工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 東京都 | 2014年 | NEXCO | 詳細 |
| 市原管理事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 千葉県 | 2014年 | NEXCO | 詳細 |
| さいたま工事事務所葛飾工事区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 埼玉県 | 2014年 | NEXCO | 詳細 |
| 長野管内橋梁点検業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 長野県 | 2014年 | 民間会社 | 詳細 |
