主な実績一覧
| 名称 | 事業分類 | 場所 | 実施年 | 発注機関 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中部支社松坂工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 三重県 | 2005年 | NEXCO | 詳細 |
| 第二名神高速道路大津工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 滋賀県 | 2005年 | NEXCO | 詳細 |
| 千葉工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 千葉県 | 2005年 | NEXCO | 詳細 |
| 阪和自動車道田辺工事区施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 和歌山県 | 2005年 | NEXCO | 詳細 |
| 中部支社高山管理事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 北海道 | 2005年 | NEXCO | 詳細 |
| 関西支社和歌山工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 和歌山県 | 2005年 | NEXCO | 詳細 |
| 中部支社岐阜工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 岐阜県 | 2005年 | NEXCO | 詳細 |
| 北関東自動車道水戸工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 茨城県 | 2005年 | NEXCO | 詳細 |
| 四国横断自動車道徳島工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 徳島県 | 2005年 | NEXCO | 詳細 |
| 第二東名静岡工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 静岡県 | 2005年 | NEXCO | 詳細 |
| 宇都宮国道工事デジタル化補助業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 栃木県 | 2005年 | 国土交通省 | 詳細 |
| ㈶首都高速道路技術センター箱崎基地施工管理業務 | 発注者支援業務(保全・点検) | 東京都 | 2005年 | 首都高速道路㈶ | 詳細 |
| 新幹線高尾トンネル計測業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 静岡県 | 2005年 | 民間会社 | 詳細 |
| 関越自動車道湯沢管理事務施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 新潟県 | 2004年 | NEXCO | 詳細 |
| 山陽自動車道姫路工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 兵庫県 | 2004年 | 日本道路公団 | 詳細 |
| 羽田空港工事積算業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 東京都 | 2004年 | 国土交通省 | 詳細 |
| 千葉バイパス建設監督官施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 千葉県 | 2004年 | 国土交通省 | 詳細 |
| 名古屋管理局土木構造物等調査業務 | 発注者支援業務(保全・点検) | 愛知県 | 2003年 | 日本道路公団 | 詳細 |
| 名神高速道路茨木管理事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 大阪府 | 2003年 | 日本道路公団 | 詳細 |
| 高知自動車道高知工事事務所施工管理業務 | 発注者支援業務(施工管理) | 高知県 | 2003年 | 日本道路公団 | 詳細 |
